Образование
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спортивная акробатика | Дополнительное | Очная | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
2 | Художественная гимнастика | Дополнительное | Очная | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | |
3 | Акробатический рок-н-ролл | Дополнительное | Очная | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
4 | Стрельба из лука | Дополнительное | Очная | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
5 | Скалолазание | Дополнительное | Очная | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 105 | |
6 | Пулевая стрельба | Дополнительное | Очная | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
7 | Велосипедный спорт | Дополнительное | Очная | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
Информация о результатах приема
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спортивная акробатика | Дополнительное | Очная | 0 | 0 | 79 | 0 | 4,8 | |
2 | Художественная гимнастика | Дополнительное | Очная | 0 | 0 | 139 | 0 | 4,9 | |
3 | Акробатический рок-н-ролл | Дополнительное | Очная | 0 | 0 | 74 | 0 | 4,8 | |
4 | Стрельба из лука | Дополнительное | Очная | 0 | 0 | 64 | 0 | 4,8 | |
5 | Скалолазание | Дополнительное | Очная | 0 | 0 | 103 | 0 | 4,9 | |
6 | Пулевая стрельба | Дополнительное | Очная | 0 | 0 | 0 | 4,9 | ||
7 | Велосипедный спорт | Дополнительное | Очная | 0 | 0 | 118 | 0 | 4,9 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спортивная акробатика | Дополнительное | Очная | - | - | 0 | 15 | |
2 | Художественная гимнастика | Дополнительное | Очная | - | - | 0 | 44 | |
3 | Акробатический рок-н-ролл | Дополнительное | Очная | - | - | 0 | 17 | |
4 | Стрельба из лука | Дополнительное | Очная | - | - | 0 | 12 | |
5 | Скалолазание | Дополнительное | Очная | - | - | 0 | 35 | |
6 | Пулевая стрельба | Дополнительное | Очная | - | - | 0 | 15 | |
7 | Велосипедный спорт | Дополнительное | Очная | - | - | 0 | 36 |